Fritt T3 angis i pmol/L
0 – 3 mnd. | 2,7 – 9,3 |
4 – 12 mnd. | 3,3 – 9,0 |
1 - 5 år | 3,7 – 8,5 |
6 - 10 år | 3,9 – 8,0 |
11 - 19 år: | 3,9 – 7,7 |
≥ 20 år: | 3,1 – 6,8 |
TSH angis i mIE/L
1 uke – 11 mnd. | 0,8 – 8,4 |
1 – 5 år | 0,7 - 6,0 |
6 - 10 år | 0,6 – 5,4 |
11 - 15 år | 0,5 – 4,9 |
16 - 20 år: | 0,5 – 4,4 |
> 20 år: | 0,3 – 4,2 |
Mer informasjon om analysene finnes i laboratoriehåndboka: TSH , fritt T3