Vi anbefaler at du alltid bruker siste versjon av nettleseren din.

E.coli

E. coli blodkultur 2023

 

N

S

S%

I

I%

R

R%

Ampicillin

313

208

66,2%

0

0,0%

105

33,8%

Cefotaxim

313

302

96,5%

0

0,0%

11

3,5%

Ceftazidim

313

302

96,5%

3

1,0%

8

2,5%

Ciprofloksacin

313

283

91,8%

5

0,2%

25

8%

Gentamicin

313

300

95,8%

0

0,0%

13

4,2%

Meropenem

313

313

100%

0

0,0%

0

0%

Pip-tazo

313

301

96,2%

0

0,0%

12

3,8%

Trim-sulfa

313

259

82,7%

0

0,0%

54

17,3%

ESBL

         

11

3,5%

 

E.coli blodkultur 2022

​​​


N S S% I I% R R%
Ampicillin 260 180 69,2 % 0 0 % 80 30,8 %
Cefotaxim 260 246 94,6 % 0 0 % 14 5,4 %
Ceftazidim 260 249 95,8 % 3 1,2 % 8 3,1 %
Ciprofloksacin 260 239 91,9 % 3 1,2 % 18 6,9 %
Gentamicin 260 251 96,5 % 0 0 % 9 3,5 %
Meropenem 260 260 100,0 % 0 0 % 0 0,0 %
Pip-tazo 260 254 97,7 % 0 0 % 6 2,3 %
Trim-sulfa 260 203 78,1 % 2 0,8 % 55 21,2 %
ESBL 14 5,4 %

 

E.coli blodkultur 2021

Antibiotikum​​ ​​N S S% I I% R R%
Ampicillin 264 170 64,5% 0 0 % 93 35,5%
Cefotaxim 264 246 93,2% 0 0 % 18 6,8%
Ceftazidim 264 246 93,2% 3 1,1 % 15 5,7%
Ciprofloxacin 264 229 86,8% 4 1,5 % 31 11,7%
Gentamicin 264 251 95,1% 0 0 % 13 4,9%
Meropenem 264 264 100% 0 0 % 0 0%
Pip-tazo 264 259 98,1% 0 0 % 5 1,9%
Trim-sulfa 264 204 77,2% 2 0,8 % 58 22,0%
ESBL           19 7,2%

E.coli blodkultur 2020

Antibiotikum​ N S S% I I% R R%
Ampicillin 262​ 164 62,6% 0 0 % 98 37,4%
Cefotaxim 262 24​8 94,7% 0 0 % 14 5,3%
Ceftazidim 262 248 94,7% 0 0 % 14 5,3%
Ciprofloxacin 262 237 90,5% 5 1,9 % 20 7,6%
Gentamicin 262 253 96,6% 0 0 % 9 3,4%
Meropenem 262 262 100% 0 0 % 0 0%
Pip-tazo 262 258 98,5% 3 1,1 % 1 0,4%
Trim-sulfa 262 202 77,1% 0 0 % 60 22,9%
ESBL           14 5,3%​

 

Sist oppdatert 11.06.2024